2009 Tournament Attendance
Posted: Mon Nov 16, 2009 11:34 pm
Here are the year's results.
Order, Event, Total Attendance, KDGA Member Attendance.
Ice Bowl / Food Drive
Double Points
Triple Points
1 Topeka (Ice Bowl) 39 15
2 Winfield (Food Drive) 37 21
3 Wichita (Ice Bowl) 46 23
4 Norton (Food Drive) 26 4
5 Emporia (Food Drive) 56 16
6 Hays (Ice Bowl) 21 6
7 Salina (Food Drive) 46 24
8 Pittsburgh (Ice Bowl) 6 0
9 Pratt (Ice Bowl) 33 12
10 Wellington Food Drive 27 12
11 Bonner Springs 90 21
12 Emporia (Monkey Island) 88 36
13 Baldwin City (Fuzzy Pony) 28 5
14 Topeka (LSD CCC) 101 24
15 Herington 45 31
16 Emporia (Glass Blown Open) 190 54
17 Rose Hill (KDSS Tick Ranch) 17 7
18 Colwich 18 14
19 Salina (The Rock) 67 46
20 Manhattan 69 35
21 Pratt (Hot & Cold Classic) 67 36
22 Wichita (Doo Dah) 100 45
23 Winfield (Cherry St.) 48 29
24 Winfield (SW College) 29 19
25 Abilene 30 14
26 Topeka (LSD Shawnee) 104 21
27 Topeka (SSS Games) 15 3
28 Ransom 25 15
29 Ellis 27 12
30 Beloit 54 45
31 Norton 15 8
32 McPherson 44 31
33 Salina (Thomas Park) 39 24
34 Emporia (Revenge of the Monkey) 105 37
35 Emporia (Dynamic Discs Open) 117 40
36 Hays (Frontier Open) 102 43
37 Hutchinson 38 19
38 Topeka (Mighty Shunga) 81 20
39 Lawrence 46 11
40 Mulvane 16 9
41 Anthony 26 20
42 Salina (Elks Country Club) 72 40
43 Wichita (Round Up) 93 47
Order, Event, Total Attendance, KDGA Member Attendance.
Ice Bowl / Food Drive
Double Points
Triple Points
1 Topeka (Ice Bowl) 39 15
2 Winfield (Food Drive) 37 21
3 Wichita (Ice Bowl) 46 23
4 Norton (Food Drive) 26 4
5 Emporia (Food Drive) 56 16
6 Hays (Ice Bowl) 21 6
7 Salina (Food Drive) 46 24
8 Pittsburgh (Ice Bowl) 6 0
9 Pratt (Ice Bowl) 33 12
10 Wellington Food Drive 27 12
11 Bonner Springs 90 21
12 Emporia (Monkey Island) 88 36
13 Baldwin City (Fuzzy Pony) 28 5
14 Topeka (LSD CCC) 101 24
15 Herington 45 31
16 Emporia (Glass Blown Open) 190 54
17 Rose Hill (KDSS Tick Ranch) 17 7
18 Colwich 18 14
19 Salina (The Rock) 67 46
20 Manhattan 69 35
21 Pratt (Hot & Cold Classic) 67 36
22 Wichita (Doo Dah) 100 45
23 Winfield (Cherry St.) 48 29
24 Winfield (SW College) 29 19
25 Abilene 30 14
26 Topeka (LSD Shawnee) 104 21
27 Topeka (SSS Games) 15 3
28 Ransom 25 15
29 Ellis 27 12
30 Beloit 54 45
31 Norton 15 8
32 McPherson 44 31
33 Salina (Thomas Park) 39 24
34 Emporia (Revenge of the Monkey) 105 37
35 Emporia (Dynamic Discs Open) 117 40
36 Hays (Frontier Open) 102 43
37 Hutchinson 38 19
38 Topeka (Mighty Shunga) 81 20
39 Lawrence 46 11
40 Mulvane 16 9
41 Anthony 26 20
42 Salina (Elks Country Club) 72 40
43 Wichita (Round Up) 93 47